| Basic Rehabilitation Services for Persons with Hearing Disability | ||||
| 地 区 | Region | 人工耳蜗植入 手术及服务、助听器适配 Artificial Cochlea Implant Surgeries and Fitting of Hearing Aids |
听觉言语 功能训练 Hearing and Speech Trainings |
其他 Others |
| 人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 420172 | 12152 | 524706 |
| 北 京 | Beijing | 14197 | 354 | 4422 |
| 天 津 | Tianjin | 1906 | 1028 | |
| 河 北 | Hebei | 22453 | 252 | 23398 |
| 山 西 | Shanxi | 11220 | 240 | 589 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 13146 | 57 | 621 |
| 辽 宁 | Liaoning | 8943 | 172 | 21288 |
| 吉 林 | Jilin | 5761 | 54 | 7725 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 8294 | 210 | 124 |
| 上 海 | Shanghai | 338 | 21281 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 11464 | 2391 | 3036 |
| 浙 江 | Zhejiang | 36480 | 623 | 61691 |
| 安 徽 | Anhui | 26622 | 465 | 42176 |
| 福 建 | Fujian | 10302 | 650 | 643 |
| 江 西 | Jiangxi | 13776 | 397 | 1121 |
| 山 东 | Shandong | 13302 | 1230 | 38579 |
| 河 南 | Henan | 31190 | 836 | 10966 |
| 湖 北 | Hubei | 12320 | 590 | 54960 |
| 湖 南 | Hunan | 30482 | 356 | 3507 |
| 广 东 | Guangdong | 13496 | 1594 | 4528 |
| 广 西 | Guangxi | 7855 | 272 | 4484 |
| 海 南 | Hainan | 1325 | 35 | 1174 |
| 重 庆 | Chongqing | 10195 | 129 | 2907 |
| 四 川 | Sichuan | 7421 | 502 | 166022 |
| 贵 州 | Guizhou | 18402 | 353 | 4431 |
| 云 南 | Yunnan | 21858 | 99 | 16495 |
| 西 藏 | Tibet | 194 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 21503 | 80 | 4557 |
| 甘 肃 | Gansu | 26225 | 69 | 2590 |
| 青 海 | Qinghai | 7550 | 32 | 6482 |
| 宁 夏 | Ningxia | 5598 | 71 | 11218 |
| 新 疆 | Xinjiang | 5821 | 35 | 2637 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 514 | 4 | 14 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 19 | 12 | |
| Reclamation Area |
||||